Proponujemy Państwu nowoczesne rozwiązania informatyczne zaprojektowane w celu kompleksowej obsługi sprzedaży hurtowej przez internet.
Aplikacje tego typu tworzone są na podstawie dokładnej specyfikacji potrzeb i wymagań każdego klienta, dzięki czemu zawsze spełniają w stu procentach
oczekiwania związane z ich funkcjonalnością.
Koncepcja zaawansowanego systemu sprzedaży hurtowej powstała w momencie implementacji pierwszych aplikacji w technologii Flex3.
Technologia ta zapewnia dużą szybkość działania dzięki ograniczonej do minimum ilości przesyłanych danych.
Pozwala na stworzenie funkcjonalności interfejsu użytkownika takich jak:

i wszystko to bez ani jednego przeładowania strony. Właściwości te powodują, że technologia Flex3 doskonale nadaje się do zarządzania dużą liczbą danych i przedstawiania ich, szybkiego wyszukiwania w dużej bazie oraz zaawansowanej analityki, prezentującej dane w postaci efektownych wykresów graficznych. Poniżej przedstawiamy główne funkcje systemu sprzedaży hurtowej firmy nuCom Interactive:
| Funkcjonalność | |
| Podział produktów na dowolną ilość kategorii | ![]() |
| Sortowanie listy produktów po wszystkich parametrach oraz określanie wyglądu listy (ze zdjęciami, tabelarycznie itp.) | ![]() |
| Rozbudowany system mailingu wraz z załączonymi dokumentami | ![]() |
| Możliwość przydzielenia klienta do odpowiedniej grupy rabatowej lub zdefiniowania rabatu dla poszczególnych kategorii, produktów widzianych przez klienta | ![]() |
| Możliwość porównania produktów | ![]() |
| Możliwość zapamiętania ulubionych produktów | ![]() |
| Rozbudowany system szablonów stron informacyjnych | ![]() |
| Newsletter z promocjami i podziałem na grupy użytkowników | ![]() |
| Dowolna ilość zdjęć dla każdego produktu | ![]() |
| Opinie użytkowników | ![]() |
| FV proforma w formie .pdf wysyłana z zamówieniem | ![]() |
| Integracja z systemem płatności PolCard, Przelewy24.pl, eCard, Platnosci.pl, Allpay, Paypal | ![]() |
| Zaawansowany system podpowiadania produktów dedykowanych i podobnych na podstawie automatycznego łączenia danych tech. kategorii | ![]() |
| Zaawansowany system rozliczeń z firmami kurierskimi | ![]() |
| Możliwość definiowania ceny promocyjnej wraz z opisem, aktywnej w określonym przedziale czasowym | ![]() |
| Możliwość definiowania wielu wariantów cenowych, wielu magazynów i dostępności w poszczególnych magazynach | ![]() |
| Możliwość przydzielania handlowca do odpowiedniej grupy klientów | ![]() |
| Wyszukiwarka produktów – prosta i zaawansowana | ![]() |
| Historia zmian ceny i stanu magazynowego poszczególnych produktów | ![]() |
| Administracja hurtownią przez wielu użytkowników – uprawnienia | ![]() |
| Rozbudowana administracja klientami, podgląd historii zamówień | ![]() |
| Integracja z programem księgowym | ![]() |
| Zbiorcza aktualizacja cen i stanów magazynowych na podstawie danych z programu księgowego/magazynowego | ![]() |
| Certyfikat SSL | ![]() |
| Zaawansowane raporty sprzedaży, dla poszczególnych handlowców w określonych okresach (pełna analityka) | ![]() |
| Reklamacje i zwroty | ![]() |
| Wydruk listów przewozowych firm kurierskich - DHL, DPD | ![]() |
| Cenniki do pobrania - generowane na podstawie inf. z bazy do formatów xml, txt, xls | ![]() |
Ze względu na bardzo rozbudowaną strukturę i wiele możliwości funkcjonalnych, wycena aplikacji przebiega w kilku etapach i jest tworzona na podstawie specyfikacji technicznej oraz wymagań poszczególnych klientów.
Aby umówić się na spotkanie lub uzyskać więcej informacji na temat możliwości systemu sprzedaży hurtowej, zachęcamy do kontaktu z naszym działem handlowym pod adresem sprzedaz@nucom.pl